Doppelanlagen "KOMPAKT"
Für Haushalt und Gewerbe.
Weichwasser rund um die Uhr.
Anlagenkapazität je nach Modell: 20 - 50 °d.H x m³
Artikel-Nr. | WDK-20/ 9100SXT |
WDK-28/ 9100SXT |
WDK-32/ 9100SXT |
WDK-40/ 9100SXT |
WDK-50/ 9100SXT |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Anlagenkapazität* | °d.H x m³ | 20 | 28 | 32 | 40 | 50 |
Harzfüllung | Ltr. | 5 | 7 | 8 | 10 | 12,5 |
Durchfluss** | m³/h | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Durchfluss*** | m³/h | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
Kapazität/Salzverbrauch | ||||||
bei 200 g Besalzung | m³/kg | 20/1,0 | 28/1,40 | 32/1,60 | 40/2,00 | 50/2,50 |
bei 120 g Besalzung | m³/kg | 16/0,6 | 22/0,84 | 26/0,96 | 32/1,20 | 40/1,5 |
Anlagenmaße: | ||||||
Höhe | mm | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
Breite/Tiefe | mm | 640/500 | 640/500 | 640/500 | 640/500 | 640/500 |
Wasseranschlußhöhe | mm | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Wasseranschlüsse: | ||||||
Roh-/Weichwasser | R | 1“/1“ | 1“/1“ | 1“/1“ | 1“/1“ | 1“/1“ |
Abwasser | R | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ |
Stromanschluss | V/Hz | 230/24-50 | 230/24-50 | 230/24-50 | 230/24-50 | 230/24-50 |
Stromverbrauch | Watt/Std. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Betriebsdruck min/max | bar | 2,2/8 | 2,2/8 | 2,2/8 | 2,2/8 | 2,2/8 |
Betriebstemp. min/max | °C | 5/40 | 5/40 | 5/40 | 5/40 | 5/40 |
* Anlagenkapazität in m³ bei Entfernung von 1° Härte, Beispiel: Anlagenkapazität 60:15° Härte = 4 m³ tatsächliche Kapazität
** Durchfluss bei max. Harzbelastung bzw. 1,0 bar Druckverlust
*** Durchfluss bei max. empfohlenem Druckverlust = 1,6 bar