Kompaktanlagen "ELEGANT" Optimal
Mit Optimal Steuerventil für Haushalt und Gewerbe.
Anlagenkapazität je nach Modell: 20 - 120 °d.H x m³.
Alle Bauteile sind in einem platzsparenden und formschönen Kunststoffbehälter untergebracht.
Artikel-Nr. | WK-20/ 5600SXT |
WK-32/ 5600SXT |
WK-40/ 5600SXT |
WK-60/ 5600SXT |
WK-80/ 5600SXT |
WK-100/ 5600SXT |
WK-120/ 5600SXT |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlagenkapazität* | °d.H x m³ | 20 | 32 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Harzfüllung | Ltr. | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Durchfluss** | m³/h | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
Durchfluss*** | m³/h | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
Kapazität/Salzverbrauch | ||||||||
bei 240 g Besalzung | m³/kg | 20/1,0 | 32/1,6 | 40/2,0 | 60/3,0 | 80/4,0 | 100/5,0 | 120/6,0 |
bei 120 g Besalzung | m³/kg | 16/0,6 | 26/0,96 | 32/1,2 | 48/1,8 | 64/2,4 | 80/3,0 | 96/3,6 |
Anlagenmaße: | ||||||||
Höhe | mm | 670 | 670 | 990 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
Breite/Tiefe | mm | 320/500 | 320/500 | 320/500 | 320/500 | 320/500 | 320/500 | 320/500 |
Wasseranschlußhöhe | mm | 475 | 475 | 795 | 925 | 925 | 925 | 925 |
Wasseranschlüsse: | ||||||||
Roh-/Weichwasser | R | 1“/1“ | 1“/1“ | 1“/1“ | 1“/1“ | 1“/1“ | 1“/1“ | 1“/1“ |
Abwasser | R | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ |
Stromanschluss | V/Hz | 230/24-50 | 230/24-50 | 230/24-50 | 230/24-50 | 230/24-50 | 230/24-50 | 230/24-50 |
Stromverbrauch | Watt/Std. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Betriebsdruck min/max | bar | 2,2/8 | 2,2/8 | 2,2/8 | 2,2/8 | 2,2/8 | 2,2/8 | 2,2/8 |
Betriebstemp. min/max | °C | 5/40 | 5/40 | 5/40 | 5/40 | 5/40 | 5/40 | 5/40 |
* Anlagenkapazität in m³ bei Entfernung von 1° Härte, Beispiel: Anlagenkapazität 60:15° Härte = 4 m³ tatsächliche Kapazität
** Durchfluss bei max. Harzbelastung bzw. 1,0 bar Druckverlust
*** Durchfluss bei max. empfohlenem Druckverlust = 1,6 bar